 
                                Нории
Нории
Купить норию по цене производителя
Купить норию необходимо там, где требуется перемещение сыпучих материалов в вертикальном направлении. Этот вид оборудования обеспечивают транспортировку продукта на значительную высоту при сравнительно малых габаритах конструкции.
Наибольшее применение нашло в сфере переработки и хранения зерновых культур. Обязательный элемент на любом ЗАВе, элеваторном комплексе, зерносушилке. Относительно низкая цена на всю линейку моделей.
Основные характеристики:
- Неприхотливость, надежность, компактность
- Ремонтопригодность и удобство сервиса
- Разумные издержки на весь перечень запчастей
- Простой монтаж благодаря секционному устройству
Скидки. Акции. Сезонные распродажи. Консультации технических специалистов.
Наша компания придерживается умеренной ценовой политики и стремится делать опережающие шаги в вопросах сотрудничества. Мы дорожим своей репутацией и предоставляем инновационные возможности развития для Вашего бизнеса
Как сделать заказ товара:
Выберите один из вариантов
- Отправьте сообщение на почту zavod-ovs@mail.ru
- Свяжитесь с менеджером по тел. 8-900-301-19-70
- Используйте стандартную форму заявки.
- Закажите обратный звонок
Основные характеристики и потребительские свойства товара
| Складской индекс | Изотовление на заказ | 
| Место выпуска | РФ, г.Воронеж | 
| Монтаж на объекте заказчика | Возможен | 
Доставка
Вопросы логистики - это пункт, которому следует уделять особое внимание. Пользуйтесь услугами проверенных компаний-перевозчиков.
Выберите вариант доставки
- Самовывоз
- Транспортом нашей компании за дополнительную плату.
ООО «Агроимпульс СПС» предлагает нории НПЗ и двухпоточные 2НПЗ производительностью 10, 20, 40, 50,100 тонн в час. Также по Вашему желанию и техническому заданию мы изготовим транспортеры или спроектируем лотки любой сложности.
Нории предназначаются для транспортировки сыпучего, зернового материала в вертикальном направлении Процесс осуществляется с помощью движения ковшей (пластиковых или металлических), закрепленных на норийной ленте, приводимой в движение норийным барабаном. Нория зерновая широко используется в технологических линиях очистки, сортировки и калибровки зерна, на зерноочистительных, элеваторных комплексах и зерносушилках.
Приобретая нории, произведенные в ООО "Агроимпульс СПС", Вы получаете надежное оборудование по разумной цене с гарантийным и послегарантийным обслуживанием.
Модельный ряд и цены на нории
| Нории 10 тн/час | Высота, м | Окрашенные | Оцинкованные | Контрпривод | 
| Цена с НДС, руб. | Цена с НДС, руб. | Цена с НДС, руб. | ||
| Н-10-6 | 6 | 172000 | 184800 | |
| Н-10-7 | 7 | 178500 | 191100 | |
| Н-10-8 | 8 | 185000 | 201075 | |
| Н-10-9 | 9 | 192000 | 207900 | |
| Н-10-10 | 10 | 200000 | 216300 | |
| Н-10-11 | 11 | 210000 | 224700 | |
| Н-10-12 | 12 | 215000 | 233100 | |
| Н-10-13 | 13 | 222600 | 239925 | |
| Н-10-14 | 14 | 231000 | 248850 | |
| Н-10-15 | 15 | 238000 | 257250 | |
| Н-10-16 | 16 | 246000 | 265650 | |
| Н-10-17 | 17 | 252000 | 273000 | |
| Н-10-18 | 18 | 260400 | 279825 | |
| Н-10-19 | 19 | 267000 | 287700 | |
| Н-10-20 | 20 | 274000 | 295050 | |
| Н-10-21 | 21 | 283500 | 303975 | |
| Н-10-22 | 22 | 289800 | 311640 | |
| Н-10-23 | 23 | 296000 | 318990 | |
| Н-10-24 | 24 | 304500 | 327075 | |
| Н-10-25 | 25 | 311000 | 336000 | |
| Н-10-26 | 26 | 320000 | 343140 | |
| Н-10-27 | 27 | 325500 | 351750 | |
| Н-10-28 | 28 | 334000 | 359100 | |
| Н-10-29 | 29 | 341000 | 367500 | |
| Н-10-30 | 30 | 349000 | 376950 | |
| Н-10-31 | 31 | 357000 | 383250 | |
| Н-10-32 | 32 | 363000 | 390600 | |
| Нории 25 тн/час | Высота, м | Окрашенные | Оцинкованные | Контрпривод | 
| Цена с НДС, руб. | Цена с НДС, руб. | Цена с НДС, руб. | ||
| Н-25-6 | 6 | 174300 | 187425 | 159863 | 
| Н-25-7 | 7 | 182700 | 195825 | 162068 | 
| Н-25-8 | 8 | 191100 | 205170 | 165375 | 
| Н-25-9 | 9 | 199500 | 213675 | 169785 | 
| Н-25-10 | 10 | 207900 | 222600 | 176400 | 
| Н-25-11 | 11 | 216195 | 231000 | 180810 | 
| Н-25-12 | 12 | 224175 | 240345 | 185220 | 
| Н-25-13 | 13 | 232365 | 249795 | 192938 | 
| Н-25-14 | 14 | 241080 | 257250 | 203963 | 
| Н-25-15 | 15 | 248616 | 266700 | 218295 | 
| Н-25-16 | 16 | 258066 | 275100 | 223808 | 
| Н-25-17 | 17 | 269616 | 288750 | 229320 | 
| Н-25-18 | 18 | 276360 | 297150 | 237038 | 
| Н-25-19 | 19 | 285590 | 306390 | |
| Н-25-20 | 20 | 293766 | 315000 | |
| Н-25-21 | 21 | 302166 | 323925 | |
| Н-25-22 | 22 | 309855 | 333375 | |
| Н-25-23 | 23 | 317625 | 341250 | |
| Н-25-24 | 24 | 326025 | 350700 | |
| Н-25-25 | 25 | 334940 | 359625 | |
| Н-25-26 | 26 | 342300 | 368025 | |
| Н-25-27 | 27 | 352799 | 379575 | |
| Н-25-28 | 28 | 360780 | 388500 | |
| Н-25-29 | 29 | 369495 | 397425 | |
| Н-25-30 | 30 | 378000 | 405300 | |
| Н-25-31 | 31 | 386166 | 414540 | |
| Н-25-32 | 32 | 393540 | 422730 | |
| Нории 50 тн/час | Высота, м | Окрашенные | Оцинкованные | Контрпривод | 
| Цена с НДС, руб. | Цена с НДС, руб. | Цена с НДС, руб. | ||
| Н-50-6 | 6 | 196875 | 211260 | 177503 | 
| Н-50-7 | 7 | 205800 | 222390 | 180810 | 
| Н-50-8 | 8 | 215145 | 232575 | 187425 | 
| Н-50-9 | 9 | 227850 | 246540 | 192938 | 
| Н-50-10 | 10 | 238455 | 257250 | 196245 | 
| Н-50-11 | 11 | 249060 | 267750 | 200655 | 
| Н-50-12 | 12 | 258825 | 278250 | 209475 | 
| Н-50-13 | 13 | 269850 | 290325 | 231525 | 
| Н-50-14 | 14 | 280455 | 301350 | 237038 | 
| Н-50-15 | 15 | 302400 | 326025 | 242550 | 
| Н-50-16 | 16 | 313425 | 337890 | 248063 | 
| Н-50-17 | 17 | 322875 | 348600 | 254678 | 
| Н-50-18 | 18 | 334320 | 359940 | 264600 | 
| Н-50-19 | 19 | 344610 | 370860 | |
| Н-50-20 | 20 | 354375 | 382200 | |
| Н-50-21 | 21 | 364560 | 392700 | |
| Н-50-22 | 22 | 375480 | 404145 | |
| Н-50-23 | 23 | 385875 | 414750 | |
| Н-50-24 | 24 | 409500 | 441000 | |
| Н-50-25 | 25 | 420000 | 451290 | |
| Н-50-26 | 26 | 431655 | 462000 | |
| Н-50-27 | 27 | 441000 | 472500 | |
| Н-50-28 | 28 | 451500 | 485625 | |
| Н-50-29 | 29 | 461475 | 493500 | |
| Н-50-30 | 30 | 472266 | 509250 | |
| Н-50-31 | 31 | 481845 | 514500 | |
| Н-50-32 | 32 | 492345 | 530250 | |
| Нории 100 тн/час | Высота, м | Окрашенные | Оцинкованные | |
| Цена с НДС, руб. | Цена с НДС, руб. | |||
| Н-100-6 | 6 | 240975 | 287875 | |
| Н-100-7 | 7 | 271425 | 295050 | |
| Н-100-8 | 8 | 290010 | 312900 | |
| Н-100-9 | 9 | 306705 | 330750 | |
| Н-100-10 | 10 | 324975 | 348600 | |
| Н-100-11 | 11 | 342930 | 367500 | |
| Н-100-12 | 12 | 359100 | 386925 | |
| Н-100-13 | 13 | 387450 | 414750 | |
| Н-100-14 | 14 | 404880 | 432600 | |
| Н-100-15 | 15 | 420945 | 453390 | |
| Н-100-16 | 16 | 439005 | 472500 | |
| Н-100-17 | 17 | 456750 | 491400 | |
| Н-100-18 | 18 | 477855 | 514500 | |
| Н-100-19 | 19 | 495075 | 533925 | |
| Н-100-20 | 20 | 513450 | 546000 | |
| Н-100-21 | 21 | 530250 | 569100 | |
| Н-100-22 | 22 | 547995 | 588000 | |
| Н-100-23 | 23 | 564375 | 609000 | |
| Н-100-24 | 24 | 625800 | 672000 | |
| Н-100-25 | 25 | 643020 | 693000 | |
| Н-100-26 | 26 | 660345 | 711900 | |
| Н-100-27 | 27 | 678300 | 731850 | |
| Н-100-28 | 28 | 695730 | 750750 | |
| Н-100-29 | 29 | 713475 | 768600 | |
| Н-100-30 | 30 | 731850 | 787500 | |
| Н-100-31 | 31 | 747600 | 806400 | |
| Н-100-32 | 32 | 766500 | 825300 | |
| Нории 175 тн/час | Высота, м | Окрашенные | Оцинкованные | |
| Цена с НДС, руб. | Цена с НДС, руб. | |||
| Н-175-6 | 6 | 613071 | 659453 | |
| Н-175-7 | 7 | 637679 | 685913 | |
| Н-175-8 | 8 | 661261 | 711270 | |
| Н-175-9 | 9 | 728932 | 784035 | |
| Н-175-10 | 10 | 752515 | 809393 | |
| Н-175-11 | 11 | 777123 | 835853 | |
| Н-175-12 | 12 | 800705 | 861210 | |
| Н-175-13 | 13 | 825313 | 887670 | |
| Н-175-14 | 14 | 848896 | 913028 | |
| Н-175-15 | 15 | 873503 | 939488 | |
| Н-175-16 | 16 | 947327 | 1018868 | |
| Н-175-17 | 17 | 971935 | 1045328 | |
| Н-175-18 | 18 | 995517 | 1070685 | |
| Н-175-19 | 19 | 1020124 | 1097145 | |
| Н-175-20 | 20 | 1043707 | 1122503 | |
| Н-175-21 | 21 | 1068315 | 1148963 | |
| Н-175-22 | 22 | 1101126 | 1184243 | |
| Н-175-23 | 23 | 1125733 | 1210703 | |
| Н-175-24 | 24 | 1149315 | 1236060 | |
| Н-175-25 | 25 | 1173923 | 1262520 | |
| Н-175-26 | 26 | 1197506 | 1287878 | |
| Н-175-27 | 27 | 1222114 | 1314338 | |
| Н-175-28 | 28 | 1295937 | 1393718 | |
| Н-175-29 | 29 | 1319519 | 1419075 | |
| Н-175-30 | 30 | 1344127 | 1445535 | |
| Н-175-31 | 31 | 1367710 | 1470893 | |
| Н-175-32 | 32 | 1392318 | 1497353 | 
 
                                 
                                         
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                    